SD32 数字接口盒技术规格
- 16通道(SD16)/ 32通道(SD32)输入通道,配备高品质麦克风前置放大器
- 8通道(SD16)/ 16通道(SD32)模拟平衡XLR输出通道
- 网络传输的超低延迟
- 通过CAT6电缆,传输距离可达80米
- 配备两个扩展端口,无需扩展卡或路由器
- 通过数字调音台进行远程开机控制
- 采用高品质部件制造
- 坚固的结构确保了长久的使用寿命
尺寸与重量(SD32)
- 尺寸(长×宽×高):485×325×195毫米(长度包含6.35毫米输入插孔,宽度包含侧板,高度包含底座;不包含旋钮)
- 净重:6千克
- 毛重:6.5千克
技术规格
| 项目 | 详情 | 技术规格 |
|---|---|---|
| 输入 | 麦克风/线路输入:1–16(SD32:1–32) | 平衡式、XLR 和 1/4 英寸 TRS 接口 |
| 输入灵敏度(XLR/TRS) | XLR:1.5mV,TRS:7mV | |
| 输入模拟增益 | -32dB 至 10dB,0.6~0.7 级 | |
| 最大输入电平(XLR/TRS) | +19dBu / +29dBu | |
| 输入阻抗(XLR/TRS) | MIC:>5kΩ,LINE:>10kΩ | |
| 输出 | 混合 1–8 号辅助通道(SD32:1–16) | 平衡式,XLR |
| 输出阻抗 | <75Ω | |
| 额定输出 | +4dBu = 0dB 表读数 | |
| 残余输出噪声 | = -91dBu | |
| 动态范围 | 112分贝 | |
| 信噪比 | XLR:≥92dB,TRS:≥82dB | |
| 最大输出电压 | 7VAC(最大) | |
| 失真 | <0.0003%(1kHz 全功率) | |
| 频率响应 | 20Hz–20kHz ±0.5dB |











评价
目前还没有评价